-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Gegenüberstellung Typenbezeichnung Hersteller
Die Tabelle bietet eine Auswahlhilfe für Produkte die nicht mehr lieferbar, bzw. abgekündigt sind.
Die Gegenüberstellung der Typenbezeichnung von Herstellern,
ermöglicht eine ersatzweise Auswahl von verfügbaren Marktprodukten.
In der Liste sind entsprechende Vergleichstypen angegeben, die für einen Produktersatz verwendbar sind.
Die Gegenüberstellung der Typenbezeichnung von Herstellern,
ermöglicht eine ersatzweise Auswahl von verfügbaren Marktprodukten.
In der Liste sind entsprechende Vergleichstypen angegeben, die für einen Produktersatz verwendbar sind.
Anmerkung Status : Die Produkte mit der Kennzeichnung n.a sind nicht mehr lieferbar. | |||
|
|
|
|
Produkte | Mingardi | Status | Alternativen |
|
|
|
|
SKF Magnetic | |||
|
|
|
|
Kettenantriebe | |||
CC05 | Micro P | n.a | Micro EVO 1 |
CC10 | Micro 02 | n.a | Micro EVO 1 |
CC20 | Micro S | n.a | Micro EVO 1 |
CC30 | Micro One | n.a | Micro KIT |
CC31 | Micro M+ | n.a | Micro KIT |
CC40 | Micro L | n.a | Micro EVO 1 |
CC50 | Micro XL | n.a | Micro EVO 2 |
Spindelantriebe | |||
CS10 | D4 | n.a | NTS1 |
CS20 | D6 | n.a | D8 |
CS30 | D7 | n.a | D8 |
CS31 | D8 | n.a | D8 |
CS40 | Euro 1 | n.a | NTS1 |
CS50 | D16 | n-a | NTS1 |
CS60 | D20 | n.a | NTS1 |
CS70 | D31 | n.a | 2 x NTS1 in Tandemausführung |
Zahnstangenantriebe | |||
CK10 | System 1 | n.a | NTS1 |
CK20 | System 1 | n.a | NTS1 |
CK30 | System 1 | n.a | NTS1 |
CR10 | System 0+ | n.a | NTS1 |
CR20 | System 0+ | n.a | NTS1 |
CR30 | System 0+ | n.a | NTS1 |
GEZE
|
|||
|
|
|
|
Ketteantriebe | |||
E580 | Micro P | n.a | Micro EVO 1 |
E600 | Micro 02 | n.a | Micro EVO 1 |
E620 | Micro S | n.a | Micro EVO 1 |
E640 | Micro L | n.a | Micro EVO 1 |
E660 | Micro XL | n.a | Micro EVO 2 |
E680 | Micro XL | n.a | Micro EVO 2 |
E740 | Micro KIT | n.a | Micro EVO 1 |
Scheerenantrieb | |||
E212 / E212-R | NTS1 | ||
G-U
|
|||
|
|
|
|
Kettenantriebe | |||
K200 | Micro S | n.a | Micro EVO 1 |
K350 | Micro L | n.a | Micro EVO 1 |
K400 | Micro XL | n.a | Micro EVO 2 |
Mingardi - Magnetic
|
|||
|
|
|
|
Kettenantriebe | |||
1M92 | Micro 92 | n.a | Micro EVO 1 |
1M02 | Micro 02 | n.a | Micro EVO 1 |
1MSM | Micro S | n.a | Micro EVO 1 |
1M01 | Micro One | n.a | Micro KIT |
1MLA | Micro L | n.a | Micro EVO 1 |
1MXL | Micro XL | n.a | Micro EVO 2 |
Spindelantrieb | |||
1D04 | D4 | n.a | NTS1 |
1D05 | D5 | n.a | NTS1 |
1D06 | D6 | n.a | D8 |
1D07 | D7 | n.a | D8 |
1D08 | D8 | n.a | D8 |
1E91 oder 1E96 | Euro 1 | n.a | NTS1 |
1D16 | D16 | n.a | NTS1 |
1D20 | D20 | n.a | NTS1 |
1D30 | D30 | n.a | 2 x NTS1 in Tandemausführung |
1D31 | D31 | n.a | 2 x NTS1 in Tandemausführung |
Zahnstangenaantriebe | |||
1S9 | System 1 | n.a | NTS1 |